| 中国网络电视台|网站地图 |
| 客服设为首页 |
[闭幕式]索契9分钟文艺表演:“通向未来之门”
[闭幕式]奥林匹克会旗交接仪式 索契接棒温哥华
[闭幕式]冬奥会参赛国会旗入场 赵宏博任中国旗手
[冬奥会]2010温哥华冬奥会闭幕式流程
奖牌榜| 名次 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
|---|
| 1 | 中国 | 202 | 119 | 102 | 423 |
| 2 | 韩国 | 81 | 69 | 93 | 243 |
| 3 | 日本 | 48 | 76 | 96 | 220 |
| 4 | 伊朗 | 20 | 14 | 25 | 59 |
| 5 | 哈萨克斯坦 | 18 | 24 | 37 | 79 |
| 6 | 印度 | 14 | 17 | 33 | 64 |
| 7 | 加拿大 | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 8 | 中华台北 | 13 | 16 | 38 | 67 |
| 9 | 乌兹别克斯坦 | 11 | 22 | 23 | 56 |
| 10 | 泰国 | 11 | 9 | 32 | 52 |
| 11 | 德国 | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 12 | 马来西亚 | 9 | 18 | 14 | 41 |
| 13 | 美国 | 9 | 15 | 14 | 38 |
| 14 | 挪威 | 9 | 7 | 6 | 22 |
| 15 | 中国香港 | 8 | 15 | 17 | 40 |
| 16 | 朝鲜 | 6 | 10 | 19 | 35 |
| 17 | 瑞士 | 6 | 0 | 3 | 9 |
| 18 | 沙特 | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 19 | 瑞典 | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 20 | 巴林 | 5 | 0 | 4 | 9 |
| 21 | 印度尼西亚 | 4 | 9 | 13 | 26 |
| 22 | 新加坡 | 4 | 7 | 6 | 17 |
| 23 | 奥地利 | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 24 | 科威特运动员 | 4 | 6 | 1 | 11 |
| 25 | 卡塔尔 | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 26 | 荷兰 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 27 | 俄罗斯 | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 28 | 菲律宾 | 3 | 4 | 9 | 16 |
| 29 | 巴基斯坦 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 30 | 蒙古 | 2 | 5 | 9 | 16 |
| 31 | 法国 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 32 | 约旦 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 33 | 澳大利亚 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 34 | 捷克 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 35 | 越南 | 1 | 17 | 15 | 33 |
| 36 | 波兰 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 37 | 吉尔吉斯斯坦 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 38 | 中国澳门 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 39 | 意大利 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 40 | 斯洛伐克 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 41 | 白俄罗斯 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 42 | 孟加拉国 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 43 | 塔吉克斯坦 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 44 | 叙利亚 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 45 | 英国 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 缅甸 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 47 | 阿联酋 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 48 | 斯洛文尼亚 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 49 | 阿富汗 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 50 | 克罗地亚 | 0 | 2 | 1 | 3 |
每日转播表